/
Toplam 793,247 hesap bulundu
| Sıra | Adres | İsim Etiketi | Bakiye | Değer | Yüzde | İşlem Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Native Staking v2 Pool (Alive) | 3,012,111,404.55 IOTX | $11,864,706.82 | 23.72% | 19,949,854 | |
| 2 | Null: 0x000...000 | 2,992,935,940.76 IOTX | $11,789,174.67 | 23.57% | 51,363 | |
| 3 | Binance | 1,730,306,277.81 IOTX | $6,815,676.43 | 13.62% | 326 | |
| 4 | - | 1,002,024,834.28 IOTX | $3,946,975.82 | 7.89% | 53,544,674 | |
| 5 | - | 430,403,100.00 IOTX | $1,695,357.81 | 3.39% | 3,829 | |
| 6 | - | 414,742,690.36 IOTX | $1,633,671.46 | 3.27% | 2,771 | |
| 7 | - | 334,500,002.00 IOTX | $1,317,595.51 | 2.63% | 8 | |
| 8 | - | 278,880,059.94 IOTX | $1,098,508.56 | 2.20% | 4,693 | |
| 9 | Native Staking v1 Pool (Deprecated) | 262,281,303.95 IOTX | $1,033,126.06 | 2.07% | 4,050 | |
| 10 | - | 123,710,940.65 IOTX | $487,297.40 | 0.97% | 647 | |
| 11 | gate.io | 109,747,100.01 IOTX | $432,293.83 | 0.86% | 52,114 | |
| 12 | Roll-DPoS Rewarding Pool | 101,362,611.08 IOTX | $399,267.33 | 0.80% | 408,441,540 | |
| 13 | - | 80,000,000.98 IOTX | $315,120.00 | 0.63% | 7 | |
| 14 | - | 65,245,906.29 IOTX | $257,003.62 | 0.51% | 1,332 | |
| 15 | - | 61,603,831.06 IOTX | $242,657.49 | 0.49% | 541 | |
| 16 | - | 50,407,756.63 IOTX | $198,556.15 | 0.40% | 1,350 | |
| 17 | Binance | 49,158,200.77 IOTX | $193,634.15 | 0.39% | 838,291 | |
| 18 | - | 45,279,804.01 IOTX | $178,357.15 | 0.36% | 1,068 | |
| 19 | - | 39,009,451.79 IOTX | $153,658.23 | 0.31% | 8 | |
| 20 | - | 34,882,402.71 IOTX | $137,401.78 | 0.27% | 223 |
Sayfa 1 / 39,663