/
Toplam 790,705 hesap bulundu
| Sıra | Adres | İsim Etiketi | Bakiye | Değer | Yüzde | İşlem Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Native Staking v2 Pool (Alive) | 3,181,560,709.45 IOTX | $16,560,564.36 | 25.05% | 19,790,119 | |
| 2 | Null: 0x000...000 | 2,992,935,940.76 IOTX | $15,578,740.37 | 23.57% | 51,363 | |
| 3 | Binance | 1,522,891,816.77 IOTX | $7,926,910.80 | 11.99% | 276 | |
| 4 | WIOTX | 996,821,636.83 IOTX | $5,188,626.08 | 7.85% | 53,141,352 | |
| 5 | - | 440,961,681.82 IOTX | $2,295,280.52 | 3.47% | 2,652 | |
| 6 | SystemStaking | 420,573,000.00 IOTX | $2,189,153.96 | 3.31% | 3,598 | |
| 7 | - | 334,500,002.00 IOTX | $1,741,129.38 | 2.63% | 8 | |
| 8 | Native Staking v1 Pool (Deprecated) | 262,281,303.95 IOTX | $1,365,218.77 | 2.07% | 4,050 | |
| 9 | - | 255,650,389.45 IOTX | $1,330,703.74 | 2.01% | 82 | |
| 10 | - | 194,057,199.64 IOTX | $1,010,100.71 | 1.53% | 3,847 | |
| 11 | - | 181,746,368.61 IOTX | $946,020.75 | 1.43% | 591 | |
| 12 | - | 80,000,000.98 IOTX | $416,413.61 | 0.63% | 7 | |
| 13 | - | 61,603,831.06 IOTX | $320,658.41 | 0.49% | 541 | |
| 14 | - | 56,021,766.58 IOTX | $291,602.82 | 0.44% | 490 | |
| 15 | IOTXClear | 51,415,630.15 IOTX | $267,627.10 | 0.40% | 1,349 | |
| 16 | - | 46,009,451.80 IOTX | $239,487.02 | 0.36% | 5 | |
| 17 | Roll-DPoS Rewarding Pool | 42,574,212.91 IOTX | $221,606.02 | 0.34% | 406,041,118 | |
| 18 | - | 41,453,662.59 IOTX | $215,773.36 | 0.33% | 2,014 | |
| 19 | - | 41,071,924.19 IOTX | $213,786.35 | 0.32% | 56 | |
| 20 | - | 36,399,334.12 IOTX | $189,464.72 | 0.29% | 5,058 |
Sayfa 1 / 39,536