/
Toplam 125 Token Sözleşmesi bulundu
| Ad | Fiyat | Toplam Arz | Dolaşımdaki Arz | Sahipler | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped IOTX(WIOTX)DEPIN | $0.003848 +3.11% | 1,004,890,572.724183 ($3,866,819) | 1,003,382,638.218165 ($3,861,016) | 1,565,408 +0.07% | |
$0.004016 +3.11% | 363,745,957.514759 ($1,460,909) | 363,745,821.607347 ($1,460,908) | 1,962,865 0.00% | ||
![]() | - | 630.985754 ($902,221) | 630.985754 ($902,221) | 2,064,939 0.00% | |
![]() | $0.552747 +3.46% | 1,363,545.920743 ($753,696) | 1,363,545.920743 ($753,696) | 196,629 +0.01% | |
![]() | - | 1,169,722.508654 ($645,337) | 1,169,722.508654 ($645,337) | 184,324 +0.06% | |
![]() | - | 1,143,625.980195 ($628,853) | 1,143,625.980195 ($628,853) | 8,800,671 0.00% | |
![]() | - | 8.721123 ($249,277) | 8.721123 ($249,277) | 2,066 0.00% | |
![]() DEPIN | $0.160996 +3.11% | 1,328,127.354937 ($213,824) | |||
![]() | $0.999045 +0.53% | 211,738.211840 ($211,536) | 211,738.211840 ($211,536) | 289,564 +0.12% | |
$0.999748 +0.38% | 186,816.535946 ($186,769) | 186,816.535946 ($186,769) | 8,386,452 0.00% | ||
![]() | $0.013568 +1.14% | 11,769,429.260653 ($159,693) | 11,769,429.000000 ($159,693) | 105,769 +0.02% | |
![]() | - | 37,650,079.235356 ($145,210) | 37,650,079.235356 ($145,210) | 66,660 0.00% | |
![]() | - | 6.119269 ($138,527) | 6.119269 ($138,527) | 71,942 0.00% | |
![]() | $0.998346 +0.74% | 103,713.791689 ($103,542) | 103,786.221409 ($103,615) | 104,936 +0.35% | |
![]() | $745.155657 +0.14% | 108.770856 ($81,051) | 107.651599 ($80,217) | 92,030 +0.05% | |
![]() | $0.000317 +0.19% | 10,000,000.000000 ($3,165) | 193,510,841.000000 ($61,253) | 279,794 +0.01% | |
![]() | $1.002032 +0.68% | 57,926.226185 ($58,044) | 57,926.226185 ($58,044) | 116,219 +0.17% | |
![]() DEPIN | - | 64,211.894253 ($40,746) | 64,211.894253 ($40,746) | 961 | |
![]() | - | 26,715.219812 ($40,027) | 26,697.341825 ($40,000) | 154,285 +0.01% | |
![]() | $0.339262 +3.11% | 83,258.574147 ($28,246) | 83,258.574147 ($28,246) | 1,057,187 0.00% | |
| - | 45,825.421577 ($25,370) | 45,825.421577 ($25,370) | 178,311 +0.01% | ||
![]() | $0.000095 +3.11% | 4,206,915.340599 ($402) | 258,882,931.813716 ($24,709) | 90,966 0.00% | |
![]() | - | 20,154.691771 ($20,233) | 20,154.691771 ($20,233) | 4,566 0.00% | |
![]() | $1.104053 +3.11% | 14,202.032897 ($15,680) | 14,202.032897 ($15,680) | 6,334 0.00% | |
![]() DEPIN | $0.022747 -2.82% | 629,922.781377 ($14,329) | |||
![]() DEPIN | $0.000014 +3.11% | 134,564,765.011060 ($1,893) | |||
![]() | $0.640038 +3.11% | 16,418.430157 ($10,508) | 16,418.430157 ($10,508) | 6,075 0.00% | |
![]() | $0.003016 +5.56% | 12,129,412.000000 ($36,588) | 2,792,711.000000 ($8,424) | 1,996,519 +0.36% | |
$0.000000 +3.11% | 100,000,000,000.000000 ($8,222) | 100,000,000,000.000000 ($8,222) | 5,663 0.00% | ||
![]() | $0.000002 +3.11% | 4,724,238,648.473821 ($7,844) | 4,724,238,648.473821 ($7,844) | 900,840 0.00% | |
![]() | - | 2,835.248615 ($6,187) | 2,835.248615 ($6,187) | 29,563 0.00% | |
![]() | $0.101446 +2.29% | 53,395.380829 ($5,417) | 53,395.380829 ($5,417) | 38,208 +0.05% | |
$0.000000 -2.74% | 25,990,257,330.207878 ($3,711) | 25,990,257,330.207878 ($3,711) | 1,657 +0.12% | ||
![]() | $0.000000 +3.11% | 100,000,000,000.000000 ($2,138) | 100,000,000,000.000000 ($2,138) | 25,643 +0.01% | |
![]() | - | 9,369.644557 ($2,053) | 9,369.644557 ($2,053) | 13,093 0.00% | |
![]() DEPIN | $0.000331 +3.11% | 5,083,302.066032 ($1,682) | |||
![]() | $0.000015 +3.11% | 100,000,000.000000 ($1,534) | 100,000,000.000000 ($1,534) | 48,558 0.00% | |
![]() DEPIN | $0.002228 +3.11% | 537,026.147598 ($1,197) | |||
![]() | $0.000002 +3.11% | 82,290,953.583714 ($150) | 430,506,132.000000 ($786) | 4,264 0.00% | |
![]() DEPIN | $0.001662 +3.11% | 401,734.670859 ($668) | |||
![]() DEPIN | $0.000307 +3.11% | 724,714.546892 ($223) | |||
![]() DEPIN | $0.000004 +3.11% | 16,576,465.077660 ($60) | |||
![]() | $213.777778 +3.11% | 0.102238 ($22) | 0.102238 ($22) | 27 0.00% | |
![]() | $34.259444 +3.11% | 0.060359 ($2) | 0.060359 ($2) | 203 0.00% | |
![]() | $0.000002 +3.11% | 130,985.226500 ($0) | 130,985.226500 ($0) | 4,018 0.00% | |
![]() | $0.096954 +3.11% | 4,052,958.943255 ($392,950) | 0.000000 ($0) | 23,741 +0.01% | |
![]() DEPIN | $0.000620 +3.11% | 302,945.278386 ($188) | |||
![]() | $0.001999 +3.11% | 44,151.314110 ($88) | 0.000000 ($0) | 5,680 0.00% | |
| - | - | - | - | ||
![]() | $0.535392 +2.82% | 342,207.448375 ($183,215) | - | 8,253,103 0.00% |
Sayfa 1 / 3
1,328,127.354937 ($213,824) |
2,340,066 0.00% |
629,922.781377 ($14,329) |
1,944,982 0.00% |
1,000,000,000.000000 ($14,071) |
1,892,387 0.00% |
5,083,302.066032 ($1,682) |
1,948,561 0.00% |
537,026.147598 ($1,197) |
1,945,693 0.00% |
401,734.670859 ($668) |
8,043 0.00% |
724,714.546892 ($223) |
1,927,445 0.00% |
16,576,465.077660 ($60) |
4,693 0.00% |
0.000000 ($0) |
15,640 0.00% |